专家计划:兰博基尼命中率:73% | 回报率:1766%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905-907期 | 小 | 0906期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0881期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0870期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0856期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。