专家计划:兰博基尼命中率:68% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-133期 | 小 | 131期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 081期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 079期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 075期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 061期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 058期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。